• 램프쿡 로고
    • 검색검색창 도움말
  •   
  • 우리술 이야기

  • SNS 공유 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • Chapter 4. 우리 술 시사점
  • 이동

h2mark 통계로 보는 농업

1인당 알코올 소비량 (OECD 국가)

국가 2005 순위 2005 소비량(L) 2007 순위 2007 소비량(L)
공기 (90g) 1,516 1,329 822
OECD 평균 - 9.5 - 9.7
그 리 스 19 9.0 19 9.0
네 덜 란 드 16 9.7 17 9.6
노 르 웨 이 28 6.4 28 6.6
뉴 질 랜 드 17 9.4 18 9.2
대 한 민 국 21 8.1 24 8.0
덴 마 크 8 11.3 6 12.1
독 일 13 10.0 15 9.9
룩셈부르크 1 15.5 1 15.5
미 국 20 8.4 21 8.6
벨 기 에 11 10.7 11 10.7
스 웨 덴 27 6.6 27 6.9
스 위 스 12 10.1 13 10.4
스 페 인 6 11.7 8 11.7
슬로바키아 18 9.3 20 8.9
아이슬란드 26 7.1 26 7.5
아 일 랜 드 2 13.5 2 13.4
영 국 8 11.3 10 11.2
오스트리아 10 11.1 5 12.9
이 탈 리 아 21 8.1 22 8.1
일 본 25 7.7 25 7.7
체 코 5 12.0 7 12.1
캐 나 다 24 7.9 23 8.1
포 르 투 갈 7 11.4 9 11.4
폴 란 드 21 8.1 14 10.3
프 랑 스 4 13.0 4 13.0
핀 란 드 13 10.0 12 10.5
헝 가 리 3 13.2 3 13.2
호 주 15 9.8 16 9.9
  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • 자료출처 •농촌진흥청 •(주)배상면주가
  • 자료출처 바로가기

향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 바로가기
Top