• 램프쿡 로고
    • 검색검색창 도움말
  •   
  • 향토음식 이야기

  • SNS 공유 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • Chapter 3. 향토음식 시사점
  • 이동

h2mark 통계로 보는 농업 & 도시가구의 소비지출 구조

연도별 변화 추이

구분 1990 1995 2000 2005 2010
소비지출(계) 7,238 13,502 17,806 23,107 27,750
식료품·비주류음료 1,925 2,786 2,985 3,322 3,836
주류·담배 110 173 252 337 328
외 식 비 576 1,469 2,219 3,153 3,491
의류·신발 711 1,245 1,203 1,479 1,779
주거·수도·광열 724 1,213 1,818 2,260 2,786
가정용품·가사서비스 433 637 618 820 1,060
보 건 452 790 980 1,345 1,831
교 통 573 1,482 2,229 2,747 3,224
통 신 158 326 932 1,617 1,663
오락·문화 451 857 1,091 1,273 1,555
교 육 596 1,378 1,994 2,726 3,682
숙 박 비 16 34 40 64 62
기타상품·서비스 512 1,112 1,446 1,965 2,453

소득수준별 비교(‘10)

구분 1분위 2분위 3분위 4분위 5분위
소비지출(계) 14,091 21,485 26,800 32,744 43,619
식료품·비주류음료 2,883 3,379 3,751 4,195 4,973
주류·담배 235 333 344 380 350
외 식 비 1,416 2,803 3,606 4,307 5,323
의류·신발 660 1,283 1,642 2,173 3,135
주거·수도·광열 2,249 2,575 2,765 2,782 3,557
가정용품·가사서비스 434 627 857 1,229 2,151
보 건 1,374 1,459 1,650 2,060 2,612
교 통 1,156 2,272 3,072 3,951 5,667
통 신 991 1,548 1,765 1,916 2,095
오락·문화 610 1,061 1,441 1,836 2,825
교 육 1,098 2,259 3,459 4,856 6,737
숙 박 비 10 38 52 81 130
기타상품.서비스 975 1,850 2,397 2,977 4,063
  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • 자료출처 •농촌진흥청 •농사로 •Rda 인트라뱅
  • 자료출처 바로가기

향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 바로가기
Top