| 식품명 |
메밀 냉면, 말린것, 삶은것 |
| 영문명 | Buckwheat noodle, Nangmyeon, Dry noodle, Boiled |
식품번호(Code)
| 식품코드 | A0060000001b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
| 기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 132kcal | 수분 | 66.2g |
| 단백질 | 4.22g | 지질 | 0.59g |
| 회분 | 0.28g | 탄수화물 | 28.71g |
| 총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 3878g | 필수 | 1240g |
| 비필수 | 1240g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 0.56g | 총 필수 | 0.34g |
| 총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.08g |
| 총 다중불포화 | 0.34g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 18mg | 철 | 0.56mg |
| 마그네슘 | 15mg | 인 | 40mg |
| 칼륨 | 17mg | 나트륨 | 68mg |
| 아연 | 0.32mg | 구리 | 0.042mg |
| 망간 | 0.380mg | 셀레늄 | 3.58μg |
| 몰리브덴 | 1.26μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
| 비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.019mg |
| 비타민B2 | 0.047mg | 니아신 | 0.095mg |
| 판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
| 비오틴 | 0μg | 엽산 | 15μg |
| 비타민B12 | 0.66μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
| 폐기물 | 0% | ||