• 램프쿡 로고
    • 검색검색창 도움말
  •   
  • 한국 음식 순위

  • SNS 공유 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 면접조사 : 남녀 1,700명
  • 이동
한국음식 순위
  • 김치찌개 | 21%

    1위 김치찌개 | 21%

  • 된장찌개 | 15%

    2위 된장찌개 | 15%

  • 불고기 | 12%

    3위 불고기 | 12%

  • 김치 | 10%

    4위 김치 | 10%

  • 비빔밥 | 6%

    5위 비빔밥 | 6%

  • 잡채 | 4.2%

    6위 잡채 | 4.2%

  • 삼겹살 | 3.6%

    7위 삼겹살 | 3.6%

  • 갈비 | 2.7%

    8위 갈비 | 2.7%

  • 갈비찜 | 1.2%

    9위 갈비찜 | 1.2%

  • 청국장 | 1.2%

    10위 청국장 | 1.2%

  • 떡볶이 | 1.2%

    11위 떡볶이 | 1.2%

중국음식 순위
  • 짜장면 | 47%

    1위 짜장면 | 47%

  • 짬뽕 | 19%

    2위 짬뽕 | 19%

  • 탕수육 | 19%

    3위 탕수육 | 19%

  • 팔보채 | 2.3%

    4위 팔보채 | 2.3%

  • 양장피 | 1.7%

    5위 양장피 | 1.7%

  • 깐풍기 | 1.5%

    6위 깐풍기 | 1.5%

  • 유산슬 | 1.3%

    7위 유산슬 | 1.3%

  • 우동 | 1.1%

    8위 우동 | 1.1%

  • 볶음밥 | 0.9%

    9위 볶음밥 | 0.9%

  • 꿔바로우 | 0.6%

    10위 꿔바로우 | 0.6%

  • 마라탕 | 0.6%

    11위 마라탕 | 0.6%

  • 양꼬치 | 0.6%

    12위 양꼬치 | 0.6%

과일주스 순위
  • 오렌지주스 | 20%

    1위 오렌지주스 | 20%

  • 딸기주스 | 17%

    2위 딸기주스 | 17%

  • 사과주스 | 14%

    3위 사과주스 | 14%

  • 토마토주스 | 8%

    4위 토마토주스 | 8%

  • 포도주스 | 7%

    5위 포도주스 | 7%

  • 키위주스 | 6%

    6위 키위주스 | 6%

  • 망고주스 | 6%

    7위 망고주스 | 6%

  • 바나나주스 | 3.6%

    8위 바나나주스 | 3.6%

  • 수박주스 | 3.4%

    9위 수박주스 | 3.4%

  • 자몽주스 | 2.9%

    10위 자몽주스 | 2.9%

술안주 순위
  • 삼겹살 | 23%

    1위 삼겹살 | 23%

  • 치킨 | 16%

    2위 치킨 | 16%

  • 김치찌개 | 6%

    3위 김치찌개 | 6%

  • 오징어/마른안주 | 5%

    4위 오징어/마른안주 | 5%

  • 과일 | 4%

    5위 과일 | 4%

  • 회 | 4%

    6위 회 | 4%

  • 곱창/막창 | 3%

    7위 곱창/막창 | 3%

  • 두부김치 | 1.8%

    8위 두부김치 | 1.8%

  • 파전 | 1.7%

    9위 파전 | 1.7%

  • 골뱅이 | 1.6%

    10위 골뱅이 | 1.6%

h2mark 자료 조사 & 선정 기관

제목 기관 보기
아름다운 한식 100선 문화부.농축산부 바로가기
전통 향토음식 100선 농촌진흥청 바로가기
한국인들이 좋아하는 음식 순위 한국갤럽 -
한국인들에게 없어서는 안될 40가지 음식 CNN 바로가기
외국인이 좋아하는 한식 49선 농축산부, 관광공사 바로가기
EX-FOOD(고속도로 휴게소 음식) 60선 한국도로공사 바로가기
세계최고 맛있는 음식 1~50위 CNN 바로가기
세계최고의 디저트 50선 CNN 바로가기
맛있는 도시 홍콩음식 40선 CNN 바로가기
일식세계화 일본음식 53선 CNN 바로가기
지중해식단의 나라 그리스음식 24선 CNN 바로가기
맛있는 나라 이탈리아 지역별 대표음식 20선 CNN 바로가기
동서양 길거리 음식 순위 National Geographic 바로가기
아시아 길거리 음식 1~50위 TasteAtlas 바로가기

향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 바로가기
Top