| 식품명 |
들깨, 말린것 |
| 영문명 | Perilla seed, Dried |
식품번호(Code)
| 식품코드 | E0050000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
| 기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 526kcal | 수분 | 4.6g |
| 단백질 | 22.68g | 지질 | 39.74g |
| 회분 | 3.72g | 탄수화물 | 29.26g |
| 총당류 | 1.46g | 총식이섬유 | 22.0g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 21503g | 필수 | 10214g |
| 비필수 | 10214g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 38.00g | 총 필수 | 29.93g |
| 총 포화 | 2.94g | 총 단일불포화 | 4.93g |
| 총 다중불포화 | 29.98g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 391mg | 철 | 7.74mg |
| 마그네슘 | 254mg | 인 | 716mg |
| 칼륨 | 583mg | 나트륨 | 1mg |
| 아연 | 4.80mg | 구리 | 1.207mg |
| 망간 | 3.695mg | 셀레늄 | 1.16μg |
| 몰리브덴 | 14.02μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 33μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 27.21mg |
| 비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.353mg |
| 비타민B2 | 0.759mg | 니아신 | 2.580mg |
| 판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.031mg |
| 비오틴 | 1.65μg | 엽산 | 101μg |
| 비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
| 폐기물 | 0% | ||