| 식품명 |
사탕, 땅콩 |
| 영문명 | Candies, Peanut |
식품번호(Code)
| 식품코드 | C0090070009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
| 기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 366kcal | 수분 | 0.6g |
| 단백질 | 0.23g | 지질 | 7.14g |
| 회분 | 0.83g | 탄수화물 | 91.20g |
| 총당류 | 37.08g | 총식이섬유 | 2.6g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 2618g | 필수 | 1093g |
| 비필수 | 1093g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 6.81g | 총 필수 | 1.72g |
| 총 포화 | 2.01g | 총 단일불포화 | 3.02g |
| 총 다중불포화 | 1.72g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 7mg | 철 | 0.21mg |
| 마그네슘 | 23mg | 인 | 50mg |
| 칼륨 | 84mg | 나트륨 | 271mg |
| 아연 | 0.25mg | 구리 | 0.057mg |
| 망간 | 0.377mg | 셀레늄 | 4.64μg |
| 몰리브덴 | 5.90μg | 요오드 | 0.72μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 1.26mg |
| 비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
| 비타민B2 | 0.195mg | 니아신 | 0.094mg |
| 판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.024mg |
| 비오틴 | 0μg | 엽산 | 17μg |
| 비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
| 폐기물 | 0% | ||