| 식품명 |
탄산 음료, 소다수 |
| 영문명 | Carbonated beverages, Club soda |
식품번호(Code)
| 식품코드 | P0090040009a | 분류 | 음료류 |
| 기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 0kcal | 수분 | 99.90g |
| 단백질 | 0g | 지질 | 0g |
| 회분 | 0.10g | 탄수화물 | 0g |
| 총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 0g | 필수 | g |
| 비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 0g | 총 필수 | g |
| 총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
| 총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 5mg | 철 | 0.01mg |
| 마그네슘 | 1mg | 인 | 0mg |
| 칼륨 | 2mg | 나트륨 | 21mg |
| 아연 | 0.10mg | 구리 | 0.006mg |
| 망간 | 0.001mg | 셀레늄 | 0μg |
| 몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
| 비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
| 비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
| 판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
| 비오틴 | μg | 엽산 | 0μg |
| 비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
| 폐기물 | % | ||