| 식품명 |
레모네이드 |
| 영문명 | Lemonade, Prepared with water |
식품번호(Code)
| 식품코드 | P0030000009a | 분류 | 음료류 |
| 기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 38kcal | 수분 | 90.4g |
| 단백질 | 0g | 지질 | 0g |
| 회분 | 0.04g | 탄수화물 | 9.56g |
| 총당류 | 8.71g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 15g | 필수 | 1g |
| 비필수 | 1g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 0g | 총 필수 | 0g |
| 총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
| 총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 0mg | 철 | 0mg |
| 마그네슘 | 0mg | 인 | 1mg |
| 칼륨 | 12mg | 나트륨 | 1mg |
| 아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
| 망간 | 0.002mg | 셀레늄 | 0.22μg |
| 몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 1.17μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 0.01mg |
| 비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
| 비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.004mg |
| 판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
| 비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
| 비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.46μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
| 폐기물 | 0% | ||