| 식품명 |
땅콩 버터, 크림 |
| 영문명 | Peanut butter, Smooth style |
식품번호(Code)
| 식품코드 | N0050050009a | 분류 | 유지류 |
| 기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
| 에너지 | 598kcal | 수분 | 1.23g |
| 단백질 | 22.21g | 지질 | 51.36g |
| 회분 | 2.89g | 탄수화물 | 22.31g |
| 총당류 | 10.49g | 총식이섬유 | 5.0g |
아미노산(Amino acids)
| 총 | 37529g | 필수 | g |
| 비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
| 총 | 48.876g | 총 필수 | g |
| 총 포화 | 10.325g | 총 단일불포화 | 25.941g |
| 총 다중불포화 | 12.535g | ||
무기질(Minerals)
| 칼슘 | 49mg | 철 | 1.74mg |
| 마그네슘 | 168mg | 인 | 335mg |
| 칼륨 | 558mg | 나트륨 | 426mg |
| 아연 | 2.51mg | 구리 | 0.422mg |
| 망간 | 1.665mg | 셀레늄 | 4.1μg |
| 몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
| 레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
| 비타민D | 0μg | 비타민E | 17.98mg |
| 비타민K1 | 0.3μg | 비타민B1 | 0.150mg |
| 비타민B2 | 0.192mg | 니아신 | 13.112mg |
| 판토텐산 | 1.137mg | 비타민B6 | 0.441mg |
| 비오틴 | μg | 엽산 | 87μg |
| 비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
| 콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
| 폐기물 | % | ||